| Рытье песчаного грунта вручную без крепления котлована | 700/m3 |
| Рытье грунта с мусором и камнем вручную без крепления | 900/m3 |
| Рытье грунта вручную с креплением котлована | 970/m3 |
| Рытье траншеи экскаватором (для коммуникаций) | 300/м.пог |
| Обратная засыпка грунта вручную | 360/m3 |
| Погрузка и вывоз грунта | 400/m3 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием | 870/m3 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием | 630/m3 |
| Рытье котлована механизированными средствами | 350/m3 |
| Бурение под сваи | от 250/м.пог |
| Забивка свай | от 230/м.пог |
| Вдавливание свай | от 870/м.пог |
| Подготовка песчанного основания | 350/m3 |
| Подготовка основания из щебня | 450/m3 |
| Устройство бетонного основания (бетон М100) | 2600/m3 |
| Изготовление, установка и разборка деревянной опалубки | 350/m2 |
| Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | 2500/тн |
| Укладка бетонной смеси в опалубку | 620/m3 |
| Вертикальная гидроизоляция фундаментов мастикой за 2 раза | 220/m2 |
| Горизонтальная гидроизоляция фундаментов рубероидом | 170/m2 |
| Установка железобетонных блоков | 450/шт |
| Установка железобетонных подушек | 450/шт |
| Возведение фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | 3580/m3 |
| Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | 2880/m3 |
| Разработка грунта вручную под дренажную трубу глубиной до 1м | 350/м.пог |
| Устройство песчано-гравийного основания под трубу | 100/м.пог |
| Монтаж дренажной трубы | 30/м.пог |
| Обратная засыпка траншеи с трубой вручную песком и гравием | 100/м.пог |
| Монтаж дренажного колодца (пластикового) | от 500/шт. |
| Выемка грунта под железобетонное кольцо (септик) | 2500/шт. |
| Покраска стен водоэмульсионной краской за два раза | 160/m2 |
| Покраска потолков водоэмульсионной краской за два раза | 160/m2 |
| Покраска стен масляной краской за два раза | 220/m2 |
| Покраска потолков масляной краской за два раза | 300/m2 |
| Покраска отопительных приборов за два раза | 90/секц |
| Покраска труб металлических масляной краской за два раза | 90/м.пог |
| Укрепление существующих проемов с установкой перемычек | 1400/шт. |
| Шпаклевка стен по штукатурке под обои за два раза | 310/m2 |
| Шпаклевка стен по штукатурке под покраску за два раза | 360/m2 |
| Шпаклевка стен по гипсокартону под обои за два раза | 310/m2 |
| Шпаклевка стен по гипсокартону под покраску за два раза | 360/m2 |
| Шпаклевка потолков по штукатурке под покраску за два раза | 380/m2 |
| Шпаклевка потолков по штукатурке под обои за два раза | 310/m2 |
| Шпаклевка потолков по гипсокартону под покраску за два раза | 380/m2 |
| Шпаклевка потолков по гипсокартону под обои за два раза | 310/m2 |
| Грунтовка стен | 50/m2 |
| Грунтовка потолков | 70/m2 |
| Поклейка стен обоями под покраску | 170/m2 |
| Поклейка стен обоями с текстурой и рисунком | 200/m2 |
| Покраска подоконников | 100/m2 |
| Покраска дверей | 150/m2 |
| Покраска откосов | 90/пог.м. |
| Поклейка стен стеклохолстом | 100/m2 |
| Поклейка потолков стеклохолстом | 100/m2 |
| Покраска наличников, плинтусов, галтелей | 60/пог.м |
| Штукатурка стен маячная | 310/m2 |
| Штукатурка откосов прямых | 420/м пог |
| Выравнивание стен под плитку | 320/m2 |
| Штукатурка откосов стен криволинейных | 470/m2 |
| Штукатурка стен криволинейной формы | 670/m2 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | 60/m2 |
| Грунтовка поверхностей | 50/m2 |
| Штукатурка потолков | 620/m2 |
| Затирка штраб под трубы и кабель штукатурным раствором | 100/m2 |
| Набивка металлической сетки | 40/m2 |
| Облицовка стен керамической плиткой | 620/m2 |
| Облицовка стен керамической плиткой с подпилом плит | 720/m2 |
| Облицовка стен мозаикой | 1050/m2 |
| Обшивка стен деревянной вагонкой | 320/m2 |
| Обшивка потолков деревянной вагонкой | 360/m2 |
| Обшивка стен пластиковой вагонкой | 300/m2 |
| Обшивка потолков пластиковой вагонкой | 330/m2 |
| Монтаж полистирольных карнизов простых до 70мм | 70/м.пог |
| Прокладка электропровода силового | 40/м.пог |
| Прокладка электропровода слаботочного | 30/м.пог |
| Прокладка электропровода в гофротрубе | 40/м.пог |
| Установка монтажных коробок в кирпичных стенах | 70/шт |
| Установка монтажных коробок в бетонных стенах | 120/шт. |
| Установка монтажных коробок в стенах из гипсокартона (ГКЛ) | 100/шт. |
| Монтаж напольных электрических лючков | 500/шт. |
| Установка коробок распределительных | 90/шт. |
| Установка розеток, выключателей | 90/шт. |
| Установка компьютерных, телефонных розеток | 260/шт. |
| Монтаж светильника точечного | 260/шт. |
| Монтаж люминесцентного светильника | 260/шт. |
| Монтаж люстры | 350/шт. |
| Установка домофона | 420/шт. |
| Монтаж электрощита на 12 групп | 1500/шт. |
| Установка групповых автоматов защиты | 350/шт. |
| Установка вводного автомата защиты | 250/шт. |
| Установка электросчетчика | 800/шт. |
| Установка электровентиляторов | 350/шт. |
| Пробивка штрабы в кирпичной стене под электропроводку | 125/м.пог |
| Пробивка штрабы в бетонной стене под электропроводку | 140/м.пог |
| Изготовление и устройство стропильной системы с раскосами | 600/m2 |
| Устройство кровель из наплавляемого рубероида | 250/m2 |
| Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов (шифер) | 255/m2 |
| Устройство кровли из металлочерепицы | 350/m2 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы | 450/m2 |
| Изготовление и устройство обрешетки | 100/m2 |
| Промазка фальцев герметиком | 50/м.пог |
| Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl | 200/m3 |
| Устройство пароизоляции насухо | 50/m2 |
| Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 50/m2 |
| Изготовление и устройство карнизных свесов из оцинкованной стали | 350/м.пог |
| Установка водосточных труб | 320/м.пог |
| Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | 320/m2 |
| Укладка настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке. | 240/m2 |
| Утепление кровель минераловатными плитами ROCKWOOL — 200 мм. | 180/m3 |
Внимание! Мы готовы уменьшить стоимость работ.
Если у Вас есть готовая смета рассчитаная другой компанией, пришлите её нам на адрес
novostroy-29@mail.ru. Мы её пересчитаем и как показывает практика, уменьшим стоимость работ, как минимум на 5-10%.